Для качественного предоставления услуг, сайт собирает метаданные вновь зашедших пользователей. Файлы cookies сохраняются на компьютере пользователя (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает). Собранная информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством интернет-сервисов: Яндекс.Метрика. Оставаясь на нашем сайте Вы подтверждаете, что проинформированы о сборе метаданных на нашем сайте и согласны с этим. Если Вы не хотите, чтобы метаданные обрабатывались, то должны покинуть сайт. Отключить cookies можно в настройках браузера.

главная   Суздальский районе   Совет народных депутатов   Контрольно-счетная палата   администрация района   сферы деятельности   нормативная база  


ВРЕМЯ РАБОТЫ: 08:00-13:00, 14:00-17:00

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
E-mail: org@suzdalregion.ru, info@suzdalregion.ru
Телефоны: +7 (49231) 2-13-45, 2-30-09
Факс: +7 (49231) 2-13-45
Телефон круглосуточной единой дежурно-диспетчерской службы района: +7 (49231) 2-00-25, 112
Официальный сайт Администрации Суздальского района Владимирской области
ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ ИНТЕРНЕТ-ПРИЕМНАЯ


        МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

        МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ

        ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 
Оценка эффективности деятельности ОМСУ
Ваш контроль
Чат-бот Диалог с властью
Региональные программы
Национальные проекты
Оценка
Российская общественная инициатива
Персональные данные дети
График проведения встреч с населением
Муниципальное бюджетное учреждение ДЕЗ
Предоставление земельных участков многодетным семьям
МСЗУ

правовая помощь гражданам по вопросам, входящим в компетенцию администрации
Ремонт дорог
карта дорог
Актуальные вопросы ЖКХ
ООО «Владимиртеплогаз»
Выборочное федеральное статистическое наблюдение за затратами на производство и(или) реализацию товаров (работ, услуг) и результатами деятельности хозяйствующих субьектов
Суздальский районный отдел государственной статистики
Защита персональных данных
Информация прокуратуры
Информация ОМВД России по Суздальскому району
Заплати налоги
Пенсионный фонд России
Поддержка инвесторов
Независимая оценка качества
ОАТОС
Информация Россреестра
Работа в России
Роскомнадзор по Владимирской области
Дом РФ
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АБОНЕНТОВ МУП


Главная / Полезная информация / Муниципальное унитарное предприятие «СКС» / ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АБОНЕНТОВ МУП







                                        ПОЛИВОЧНЫЙ СЕЗОН 2021!
                                             Уважаемые абоненты!

 В соответствии с постановлением Главы администрации Суздальского района от 31 мая 2021 г. № 1083 «Об утверждении времени и норм расхода воды на полив приусадебных участков» и постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области  от 21.05.2020  № 12/36 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, газоснабжению и электроснабжению при использовании земельного участка и дворовых построек» на территории Суздальского района.

Поливочной площадью для расчета водоснабжения считается площадь земельного участка домовладения по техническому паспорту за минусом площади застройки или площади, занятая под огородные культуры на договорных условиях с водоснабжающей организацией.

Время забора воды на полив приусадебного участка установлено с 21.00 часов до 06.00 часов.

Размер платы потребления холодной воды за сотку равен размеру тарифа установленного за 1 куб. холодной воды,  в зависимости от населенного пункта, согласно постановления  Департамента цен и тарифов администрации Владимирской области.

Например: земельный участок площадью 15 соток

Из них: строения на участке площадью 5 соток

              Начисления за полив 10 соток

         Расход воды на 1 сотку составляет 3,2 м3 в месяц (согласно постановления администрации Суздальского района № 1083от 31.05.2021 «Об утверждении времени и норм расхода воды на полив приусадебных участков в 2021 году»)

           Следовательно, 10 соток *3,2 *46,70 руб = 1494,40 рублей

 В случае отсутствия прибора учета, начисления производятся расчетным путем по нормативу с учетом повышающего коэффицента 1,5, установленного Постановлением Правительства РФ от 16.04.2013 г. № 344 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам предоставления коммунальных услуг».

  В случае отсутствия возможности установки  прибора учета, начисления будут производиться по нормативу, без применения повышающего коэффицента.

  В связи с этим МУП «Суздальские коммунальные системы», предлагает потребителям обратиться  для заключения договора на полив и регистрации прибора учета  в МУП «СКС» по телефону(8-49231) 2-22-61 или электронной почте mup_ckc@mail.ru

Настоятельно рекомендуем жителям Суздальского района, не имеющим индивидуальных  приборов учета, установить их.

Установление приборов учета позволит полностью исключить все вопросы по расходу воды, используемой на земельном участке, и позволит осуществлять оплату только за фактически потребленную воду.









График ограничения (приостановления) подачи ХВС
абонентам должникам (май 2021)
         
№ п/п Адрес Сумма долга Дата отключения
1 Малахово с., Верхняя, 12, 0 1460,04 21.05.2021
2 Малахово с., Верхняя, 14, 0 5893,14 21.05.2021
3 Малахово с., Нижняя, 3, 0 1769,4 21.05.2021
4 Малахово с., Нижняя, 5, 0 2287,84 21.05.2021
5 Малахово с., Нижняя, 7, 0 1630,06 21.05.2021
6 Малахово с., Светлая, 1, 0 5381,53 21.05.2021
7 Малахово с., Светлая, 5, 0 1241,68 24.05.2021
8 Малахово с., Светлая, 7, 0 2335,4 24.05.2021
9 Малахово с., Дачная, 12А, 0 11286,96 24.05.2021
10 Малахово с., Дачная, 14, 0 1886,45 24.05.2021
11 Малахово с., Дачная, 16, 0 13226,04 24.05.2021
12 Кидекша с., Центральная, 80, 0 2391,04 23.05.2021
13 Лопатницы с., Старое Косино, 12, 0 1914,7 25.05.2021
14 Глебовское с., Центральная, 66, 0 2363,02 25.05.2021
15 Чириково с., Центральная, 21, 0 2314,86 25.05.2021
16 Чириково с., Центральная, 53, 0 1125,11 25.05.2021
17 Добрынское с, Центральная, 67, 0 2106,62 25.05.2021
18 Добрынское с, Центральная, 34, 0 5197,26 25.05.2021
19 Добрынское с, Школьная, 24, 0 1829,85 25.05.2021
20 Чириково с., Центральная, 51, 0 1125,11 25.05.2021
21 Богослово с., Нагорная, 24, 0 11826,73 24.05.2021
22 Старый Двор с, Школьная, 6, 0 2839,36 26.05.2021
23 Сновицы с, Солнечная ул, 17, 0 4041,54 26.05.2021
24 Богослово с., Совхозная, 33, 0 10212,8 26.05.2021
25 Малахово с., Барская, 7, 0 2258,16 26.05.2021
26 Малахово с., Барская, 9, 0 1872,36 26.05.2021








График ограничения (приостановления) подачи ХВС 
абонентам должникам (май 2021)
         
№ п/п Адрес Сумма долга Дата отключения
1 Цибеево с, Северный пер, 11, 0 3826 18.05.2021
2 Новокаменское с., Центральная, 3, 0 20489,19 18.05.2021
3 Новокаменское с., Покровская, 4, 0 1027,3 18.05.2021
4 Горицы с., Преображенская, 57, 0 2274,44 19.05.2021
5 Горицы с., Преображенская, 79, 0 3476,72 19.05.2021
6 Новокаменское с., Центральная, 14, 0 1120,8 19.05.2021
7 Богослово с., Луговая, 12 а, 0 8710,47 19.05.2021
8 Новокаменское с., Большая, 25, 0 6120,56 19.05.2021
9 Новокаменское с., Покровская, 7, 0 1829,85 19.05.2021
10 Мордыш с., Сретенская, 6, 0 1829,85 17.05.2021
11 Павловское с, Суздальская, 13, 0 1167,5 17.05.2021
12 Порецкое с, Березовая, 18 уч., 0 1829,85 17.05.2021
13 Переборово с., Уренгойская, 33, 0 4906,52 17.05.2021
14 Спасское Городище с, Ленина, 12, 0 1829,85 18.05.2021
15 Павловское с, Суздальская, 8а, 0 33695,52 17.05.2021
16 Переборово с., Уренгойская, 2, 0 5111,69 17.05.2021
17 Мордыш с., мкр.Западный, 14 а, 0 7932,38 17.05.2021
18 Мордыш с., мкр.Западный, 22, 0 1081,15 17.05.2021
19 Черниж с., Центральная, 24, 0 3321,73 18.05.2021
20 Троица-Берег с., Курлень, 44, 0 48138,96 18.05.2021
21 Туртино с., Советская, 46, 0 11028,39 18.05.2021








График ограничения (приостановления) подачи ХВС
абонентам должникам (май 2021)
           
№ п/п Адрес Сумма долга Дата отключения
1 Старый Двор с, Центральная, 10, 0 3879,75 11.05.2021
2 Горицы с., Преображенская, 41, 0 3309,94 12.05.2021
3 Горицы с., Преображенская, 23, 0 3476,72 11.05.2021
4 Цибеево с, Садовая, 12, 0 2913,59 11.05.2021
5 Богослово с., Молодежная, 28 б, 0 5785,52 11.05.2021
6 Горицы с., Нижняя, 23, 0 2629,49 11.05.2021
7 Новоалександрово с, Владимирская, 24, 0 1000,95 12.05.2021
8 Обращиха с., Дорожная, 22, 0 4031,86 12.05.2021
9 Новоалександрово с, Владимирская, 4, 0 7771,43 12.05.2021
10 Кутуково с, Зеленая, 46, 0 4574,63 12.05.2021
11 Мордыш с., Школьная, 1, 0 2226,09 11.05.2021
12 Спасское Городище с, Школьная, 28, 0 5825,45 05.05.2021
13 Спасское Городище с, Школьная, 64, 0 13182,33 05.05.2021
14 Мордыш с., Новая, 11, 0 3689,3 11.05.2021
15 Мордыш с., Новая, 13, 0 1754,05 11.05.2021
16 Порецкое с, Преображенская, 59, 0 1522,9 05.05.2021
17 Порецкое с, Преображенская, 77 а, 0 1829,85 05.05.2021
18 Кидекша с., Центральная, 64, 0 6730,53 11.05.2021
19 Гавриловское с, Заречная, 13, 0 4705,28 05.05.2021
20 Омутское с., Центральная, 85, 0 1829,85 05.05.2021
21 Омутское с., Центральная, 105, 0 1338,38 05.05.2021
22 Крапивье с., Центральная, 58, 0 1648,61 05.05.2021
23 Торчино с., Центральная, 24, 0 31024,2 12.05.2021
24 Добрынское с, Первомайская, 10, 0 7817,64 06.05.2021
25 Добрынское с, Центральная, 1 а, 0 8131,98 06.05.2021
26 Добрынское с, Центральная, 6, 0 30532,29 11.05.2021
27 Добрынское с, Центральная, 14, 0 4048,73 11.05.2021
28 Добрынское с, Центральная, 65, 0 29292,47 07.05.2021
29 Добрынское с, Пионерская ул, 31, 0 15112,77 06.05.2021
30 Добрынское с, Огурцова, 2 б, 0 1829,85 06.05.2021
31 Добрынское с, Огурцова, 11, 0 1147,6 06.05.2021
32 Добрынское с, Огурцова, 18, 0 2737,73 11.05.2021
33 Добрынское с, Огурцова, 66, 0 36549,65 11.05.2021
34 Добрынское с, Первомайская, 52, 0 8537,7 07.05.2021
35 Добрынское с, Школьная, 15, 0 14453,38 07.05.2021
36 Добрынское с, Школьная, 16, 0 1260,9 07.05.2021
37 Добрынское с, Меркулова, 3, 0 28249,71 11.05.2021
38 Ославское с, Красная, 3, 0 12034,8 11.05.2021
39 Ославское с, Красная, 8 а, 0 23172,88 07.05.2021
40 Ославское с, Красная, 28, 0 9782,67 07.05.2021
41 Ославское с, Северная, 2, 0 5872,82 07.05.2021








График ограничения (приостановления) подачи ХВС 
абонентам должникам (Павловское с/п)
           
Адрес Сумма долга Дата отключения
1 Борисовское с., Большая дорога, 18, 0 1829,85 27.04.2021
2 Борисовское с., Большая Филинка, 14, 0 2952,43 27.04.2021
3 Борисовское с., Церковная, 41, 0 9823,61 27.04.2021
4 Борисовское с., Пантелеевская, 30, 0 23064,94 19.04.2021
5 Борисовское с., Большая дорога, 7, 0 1307,6 19.04.2021
6 Порецкое с, Новая, 22, 0 1774,6 27.04.2021
7 Порецкое с, Новая, 30, 0 6502,26 27.04.2021
8 Порецкое с, Новая, 64, 0 3279,53 28.04.2021
9 Порецкое с, Преображенская, 37, 0 2617,58 19.04.2021
10 Порецкое с, Преображенская, 68, 0 2241,6 19.04.2021
11 Порецкое с, Преображенская, 82, 0 10496,94 19.04.2021
12 Выпово с., Кедровая, 3, 0 7521,72 19.04.2021
13 Переборово с., Уренгойская, 31, 0 8695,6 19.04.2021
14 Переборово с., Уренгойская, 50, 0 12034,8 19.04.2021
15 Переборово с., Уренгойская, 45, 0 1419,68 19.04.2021
16 Павловское с, Школьная ул, 24 б, 0 6803,35 20.04.2021
17 Васильково с., Центральная, 48, 0 2328,76 20.04.2021
18 Семеновское-Красное с, Зеленая, 22, 0 64450,54 20.04.2021
19 Порецкое с, Солнечная, 24А, 0 2068,53 19.04.2021
20 Павловское с, пер.Тихий, 2, 0 15043,44 20.04.2021
21 Павловское с, Центральная ул, 5, 0 1173,99 20.04.2021
22 Павловское с, Центральная ул, 14, 0 5855,52 20.04.2021
23 Спасское Городище с, Центральная ул, 43, 0 18409,16 21.04.2021
24 Порецкое с, Преображенская, 64, 0 3381,08 21.04.2021
25 Порецкое с, Преображенская, 101, 0 2990,55 20.04.2021
26 Борисовское с., Церковная, 51, 0 2169,29 20.04.2021
27 Мордыш с., Сретенская, 8, 0 1829,85 20.04.2021
28 Спасское Городище с, Школьная, 43, 0 12861,49 20.04.2021
29 Спасское Городище с, Школьная, 45, 0 5155,39 21.04.2021
30 Барское Городище с., Выселки, 14, 0 2313,84 21.04.2021
31 Барское Городище с., Раковицы, 30, 0 18204,92 21.04.2021
32 Порецкое с, Преображенская, 157, 0 1829,85 21.04.2021
33 Барское Городище с., Раковицы, 16, 0 2420,46 21.04.2021








Уважаемые абоненты!

Диспетчерская служба МУП "Суздальские коммунальные системы" осуществляет круглосуточный прием заявок от населения по вопросам возникших аварийных ситуаций на сетях водоснабжения, канализации, по вывозу ЖБО (жидко бытовых отходов), ремонта и прочистки канализации. Заявки принимаются с понедельника по пятницу с 8-00 до 17-00 по телефонам: 8 (49231) 2-22-61, с понедельника по пятницу с 17-00 до 8-00, в выходные и праздничные дни круглосуточно по телефону 8 (49231) 2-00-25.








Уважаемые жители Суздальского района!

Ресурсоснабжающая организация МУП "Суздальские коммунальные системы" просит, если Вы увидели открытые люки водо-канализационных колодцев, разлив воды или сточных вод сразу звонить по телефону (49231) 2-22-61.








Страницы: [1] [2] [3] [4] 
Copyright © 2024
Официальный сайт администрации Суздальского района Владимирской области.

При полном или частичном воспроизвелении материалов сайта WWW.SUZDALREGION.RU ссылка на правообладателя обязательна.
Адрес: Россия, 601293, Суздаль, ул. Красная Площадь, д.1. E-mail: org@suzdalregion.ru, info@suzdalregion.ru Телефоны: +7 (49231) 2-13-45, 2-30-09
Факс: +7 (49231) 2-13-45

Яндекс.Метрика